by EHCWN_Admin | Nov 23, 2021 | Allgemein, Matchberichte
EHC Rheintal – EHC Wilen-Neunforn 2:15 (0:5|1:3|1:7)Samstag, 20.11.2021, 20:30 Uhr, Sportanlagen Aegeten Rheintal, Widnau SG, 28 Zuschauervon Simon HäusermannAm Samstag 20.11.2021 traf unsere Mannschaft wieder einmal auf den SC Rheintal der bis dahin noch keine Punkte...
by EHCWN_Admin | Nov 20, 2021 | Allgemein, Matchberichte
EHC Wilen-Neunforn – EHC Winterthur 8:4 (0:0|5:2|3:2)Mittwoch, 17.11.2021, 20:15 Uhr, Kunsteisbahn Frauenfeld, 72 Zuschauervon Patrick HangartnerDer EHCWN setzt seinen Siegeszug fort. Die Thurgauer gewinnen auch das Duell der Ungeschlagenen und übernehmen die...
by EHCWN_Admin | Nov 16, 2021 | Allgemein, Matchberichte
National Cup Pre-Qualification Round 2 22/23EHC Sursee – EHC Wilen-Neunforn 2:10 (0:3|1:3|1:4)Samstag 13.11.2021 19:45 Uhr, Eishalle Sursee, 25 Zuschauer von Florian SackmannIm National Cup traf der EHCWN letzten Samstag auf das 4. Liga Team des EHC Sursee. Ein...
by EHCWN_Admin | Nov 10, 2021 | Allgemein, Matchberichte
EHC Flims – EHCWN 3:5 (2:3|0:0|1:2), 6. November 2021, 20:15, Sportzentrum Prau la Selva Flims, 15 Zuschauer von Yves Blattmann: Der EHCWN setzt trotz Personalnotstand die Siegesserie fort und gewinnt auch in Flims 3 Punkte. Die Voraussetzungen...
by EHCWN_Admin | Okt 26, 2021 | Allgemein, Matchberichte
EHCWN – EC Wil 6:4 (2:1|0:2|4:1). Samstag, 23.10.2021, Kunsteisbahn Frauenfeld, 42 Zuschauer. Von Daniel DietschweilerStark gewankt, aber nicht gefallen. So lässt sich der Auftritt des EHC Wilen-Neunforn an diesem Abend in der Frauenfeldarena zusammenfassen. Nach...
by EHCWN_Admin | Okt 18, 2021 | Allgemein, Matchberichte
EHC St. Gallen – EHCWN 3:5 (0:0|1:3|2:2). Samstag, 16.10.2021, 19:30 Uhr, Eissportzentrum Lerchenfeld, 120 Zuschauer. Von Cédric Fehlmann. Am vergangenen Samstagabend trat der EHC Wilen-Neunforn auswärts gegen den EHC St. Gallen an und versuchte nach zwei Siegen in...
Neueste Kommentare